規(guī)格 | 50mL |
有效期 | 24個月 |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 5%硝酸 |
分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 氫化物發(fā)生器分析法 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 |
標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標準物質(zhì)采用高純物質(zhì)為溶質(zhì),以高純硝酸和超純水為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測。 |
溯源性 | 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用原子吸收法進行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
上一產(chǎn)品:CDCT-C14740000代森錳鋅標準品
下一產(chǎn)品:CDDM-T526130-25mβ-生育酚-食品檢測