BWZ6710-2016E, 水質(zhì)鋁(標(biāo)樣)-成分分析
BWZ6710-2016E, 水質(zhì)鋁(標(biāo)樣)-成分分析
英文名 | Water quality aluminum (standard sample) |
規(guī)格 | 20mL |
生產(chǎn)日期 | 2023-08-02 |
有效期 | 12個月 |
CAS | 7429-90-5 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 2%硝酸 |
分析方法 | 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 - 原子發(fā)射光譜法 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用高純物質(zhì)為溶質(zhì),以高純硝酸和超純水為溶劑,在室溫(20±3)℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖動以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境檢測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準(zhǔn)確移取10.0mL的濃樣至250mL容量瓶中,用2%硝酸定容至刻度,混勻后立即使用。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
研制小組 | |
研制負(fù)責(zé)人 | |
檢測負(fù)責(zé)人 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
鋁 | 0.110mg/L | 0.006mg/L | 7429-90-5 |
上一產(chǎn)品:BWZ6577-2016硝酸銀溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)—食品檢測
下一產(chǎn)品:BWZ6649-2016A水質(zhì)總磷(標(biāo)樣)