【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07375(GSD-24)水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07375(GSD-24)水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
保存條件 | 儲(chǔ)存于25℃左右的空調(diào)間內(nèi) |
使用注意事項(xiàng) | 使用后應(yīng)蓋緊密封保存于陰涼處 |
特征形態(tài) | 固態(tài) |
基體 |
|
主要分析方法 |
|
定值單位 | 中國地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘查研究所
|
規(guī)格 | 70g/瓶
|
量值信息 |
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | CAS | 備注 |
---|
Ag | 40 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| As | 1.7 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| B | (3) |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ba | 704 | 20 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Be | 2.3 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Bi | 0.11 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Br | (0.8) |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Cd | 0.029 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ce | 32 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Cl | 24 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Co | 2.7 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Cr | (3.7) |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Cs | 1.7 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Cu | 2.8 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Dy | 1.2 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Er | 0.67 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Eu | 0.68 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| F | 172 | 19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ga | 16.3 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Gd | 1.70 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ge | 0.94 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Hf | 2.75 | 0.12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Hg** | 4.7 | 1.0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ho | 0.24 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| I | (0.21) |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| In | 0.020 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| La | 17.0 | 1.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Li | 8.4 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Lu | 0.12 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Mn | 322 | 14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Mo | 0.42 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| N | (130) |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Nb | 6.2 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Nd | 13.3 | 1.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ni | 2.3 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| P | 332 | 14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Pb | 20.5 | 1.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Pr | 3.68 | 0.33 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Rb | 75.3 | 5.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| S | (61) |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Sb | 0.13 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Sc | 1.99 | 0.18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Se | 0.038 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Sm | 2.14 | 0.19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Sn | 1.21 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Sr | 413 | 28 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ta | 0.48 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Tb | 0.25 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Te | (0.016) |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Th | 6.30 | 0.50 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ti* | 0.128 | 0.009 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Tl | 0.47 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Tm | 0.11 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| U | 1.11 | 0.14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| V | 19.8▲ | 16.8~20.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| W | 0.28 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Y | 8.14 | 0.84 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Yb | 0.69 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Zn | 25.0 | 1.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Zr | 87.6 | 3.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| SiO2 | 72.20 | 0.30 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| Al2O3 | 14.86 | 0.67 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| TFe2O3 | 1.46 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| FeO | 0.22 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| MgO | 1.35 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| CaO | 4.99 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| Na2O | 3.22 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| K2O | 0.27 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| H2O+ | 0.80 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| Corg | (0.09) |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| TC | (0.12) |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| LOI | (0.98) |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
|
*質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-2 **質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-9 ▲標(biāo)準(zhǔn)值為中位值,其下為置信限。 |