溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
保存條件 | 儲存于25℃左右的空調(diào)間內(nèi) |
使用注意事項 | 使用后應(yīng)蓋緊密封保存于陰涼處 |
特征形態(tài) | 固態(tài) |
基體 |
|
主要分析方法 |
|
定值單位 | 中國地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘查研究所 |
規(guī)格 | 70g/瓶 |
量值信息 | | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | CAS | 備注 |
---|
Ag | 0.087 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| As | 13.7 | 1.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| B | 49 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ba | 558 | 11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Be | 2.4 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Bi | 0.38▲ | 0.38~0.40 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Br | 11.6 | 1.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Cd | 0.16 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ce | 74 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Cl | 906 | 33 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Co | 15.6 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Cr | 76 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Cs | 8.6 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Cu | 32 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Dy | 5.0 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Er | 2.8 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Eu | 1.4 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| F | 710 | 18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ga | 19.2 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Gd | 5.5 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ge | 1.34 | 0.10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Hf | 5.0 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Hg | 0.053 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ho | 1.00 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| I | 2.3 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| In | 0.065 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| La | 40▲ | 39~42 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Li | 45 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Lu | 0.43 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Mn | 773 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Mo | 0.98 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| N | 850 | 19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Nb | 14.3 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Nd | 35 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ni | 38 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| P | 622 | 19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Pb | 26 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Pr | 9.0 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Rb | 111 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| S | 431 | 22 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Sb | 1.08 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Sc | 14.0 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Se | 0.21 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Sm | 6.5 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Sn | 3.2 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Sr | 202 | 9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ta | 1.0 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Tb | 0.91 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Te | 0.051 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Th | 12.8 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Ti* | 0.394 | 0.008 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Tl | 0.68 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Tm | 0.44 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| U | 2.3 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| V | 96 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| W | 2.0 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Y | 26 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Yb | 2.8 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Zn | 86 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| Zr | 180 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
|
| SiO2 | 56.47 | 0.32 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| Al2O3 | 14.45 | 0.33 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| TFe2O3 | 5.76 | 0.18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| FeO | 1.34 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| MgO | 2.66 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| CaO | 5.65 | 0.38 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| Na2O | 1.55 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| K2O | 2.68 | 0.20 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| H2O+ | (4.7) |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| CO2 | 4.00 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| Corg | 0.79 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| TC | 1.87 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
| LOI | 9.62 | 0.14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
|
*質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-2 **質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-9 ▲標(biāo)準(zhǔn)值為中位值,其下為置信限。 |