GBW10022(GSB-13), 蒜粉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
GBW10022(GSB-13), 蒜粉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品ID | 10291 |
英文名 | Garlic Flour Composition Analysis CRM |
規(guī)格 | 35g |
濃度 | 61組分 |
包裝 | 聚乙烯瓶 |
形態(tài) | 固體 |
基質(zhì) | 蒜粉 |
點(diǎn)擊量 | 1344 |
銷售量 | 5 |
價(jià)格 | 1800/6000 |
主關(guān)鍵字 | 蒜粉 |
保存條件 | 用后應(yīng)立即緊蓋、用不透光的復(fù)合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應(yīng)<26℃。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/果蔬及草藥 |
注意事項(xiàng) | 如發(fā)現(xiàn)霉變應(yīng)停止使用。 |
研制人 | 廊坊 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | 單位 |
Ag | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
Al | 0.021 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
As | 0.31 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 7.5 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ba | 4.1 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Be | 4.4 | 1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Bi | 13 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Ca | 0.081 | 0.008 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cd | 0.062 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Ce | 0.16 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 0.075 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Co | 0.056 | 0.008 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 0.3 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 25 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cu | 4.6 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Dy | 8.9 | 1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Er | 4.2 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Eu | 3.2 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
F | 35 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Fe | 205 | 18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Gd | 11.4 | 1.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Ge | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
Hf | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Hg | 4 | 1.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Ho | 1.6 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
I | 0.57 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
K | 1.14 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
La | 0.092 | 0.018 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 0.13 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Lu | 0.58 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mg | 0.105 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Mn | 13.4 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mo | 0.21 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
N | 3.22 | 0.17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Na | 0.095 | 0.013 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Nd | 0.066 | 0.013 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ni | 0.92 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 0.72 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pr | 17 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Rb | 6.5 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
S | 1.01 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Sb | 0.023 | 0.005 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 0.021 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Se | 0.39 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Si | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Sm | 13 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Sn | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Sr | 12.3 | 1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tb | 1.66 | 0.29 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Th | 0.024 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Ti | 10 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tl | 20 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Tm | 0.65 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
U | 75 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
V | 0.2 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Y | 0.057 | 0.011 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Yb | 4.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
Zn | 21.7 | 1.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
灰分 | 3.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
P | 0.466 | 0.016 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Br | 1.9 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
上一產(chǎn)品:GBW10021豆角成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
下一產(chǎn)品:GBW07301a水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)