揮發(fā)性有機物是一大類化合物的總稱,它在大氣中實際包含了成千上萬種微量有機揮發(fā)物,揮發(fā)性有機物對人體健康的影響主要是刺激眼睛和呼吸道,使皮膚過敏,使人產生頭痛、咽痛與乏カ,其中還包含了很多致癌、致畸和致突變物質。VOCs會傷害人的肝臟、腎臟、大腦和神經系統(tǒng)。居室內揮發(fā)性有機物污染近年來已引起各國重視。
為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護法》和《中華人民共和國水污染防治法》,保護環(huán)境,保障人體健康,規(guī)范水中揮發(fā)性有機物的測定方法,制定HJ 639-2012 《水質 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法》。規(guī)定了測定海水、地下水、地表水、生活污水和工業(yè)廢水中揮發(fā)性有機物的吹掃捕集/氣相色譜-質譜法。
普天同創(chuàng)新品推薦——甲醇中56種揮發(fā)性有機物混合溶液標準物質。
一、產品信息
產品編號 | 產品名稱 | 濃度 | 規(guī)格 |
BWQ9953-2016 | 甲醇中56種揮發(fā)性有機物混合溶液標準物質 | 200μg/mL | 1.2ml |
BWQ9954-2016 | 甲醇中56種揮發(fā)性有機物混合溶液標準物質 | 100 μg/ml | 1.2mL |
BWQ9955-2016 | 甲醇中56種揮發(fā)性有機物混合溶液標樣 | 不同濃度 | 1.2mL |
BWQ9956-2016 | 甲醇中56種揮發(fā)性有機物混合溶液標準物質(HJ639-2012) | 2000μg/mL | 1.2mL |
二、應用領域
用于生活應用水揮發(fā)性有機物的測定。標準物質主要用于測量儀器校準,分析方法評價和質量控制,以及食品,衛(wèi)生,環(huán)境和農業(yè)等領域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用于量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配制成各種工作用標準溶液等。
三、注意事項
1、包裝:本標準物質采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1.2mL/支,移取或稀釋時請以移液管量取為準。
2、貯存:運輸時應避免擠壓,碰撞;冷凍(-18±5)℃,置于陰涼處貯存。
四、更多相關產品(溶液)推薦
產品編號 | 產品名稱 | 濃度 | 規(guī)格 | ||
BWQ9708-2016 | 甲醇中55種揮發(fā)性有機物混合溶液標準物質 | 不同濃度 | 1.2mL | ||
BWQ9707-2016 | 甲醇中55種揮發(fā)性有機物混合溶液標準物質 | 不同濃度 | 1.2mL | ||
BWQ9952-2016 | 甲醇中55種揮發(fā)性有機物混合溶液標準物質 | 55組分 | 1.2mL | ||
BWQ9950-2016 | 甲醇中55種揮發(fā)性有機物混合溶液標準物質 | 55組分 | 1.2mL | ||
BWQ9949-2016 | 甲醇中55種揮發(fā)性有機物混合溶液標樣 | 55組分 | 1.2mL | ||
BWQ9951-2016 | 甲醇中55種揮發(fā)性有機物混合溶液標準物質 | 55組分 | 1.2mL | ||
BWQ9709-2016 | 甲醇中55種揮發(fā)性有機物混合標樣 | 不同濃度 | 1.2mL | ||
BWQ9693-2016 | 甲醇中55種揮發(fā)性有機物混合溶液標準物質 | 55組分 | 1.2mL | ||
BWQ9167-2016 | 甲醇中氯乙烯(標樣) | 53.6μg/ml | 1.2mL | ||
BWQ9168-2016 | 甲醇中氯乙烯溶液標準物質 | 200μg/ml | 1.2mL | ||
BWQ9172-2016 | 甲醇中氯乙烯質控樣 | 10.5μg/L | 1.2mL | ||
BWQ9169-2016 | 甲醇中氯乙烯溶液標準物質 | 100μg/ml | 1.2mL |
如有任何疑問或需要更多產品信息,歡迎咨詢在線客服或熱線咨詢,我們將竭誠為您服務!